Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Ввп стран мира 2024 на душу населения номинал». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Согласно статистическим данным наиболее богатыми признаны граждане Швейцарии, так как именно в этой стране самый высокий уровень оплаты труда в мире: средняя ежемесячная зарплата составляет 5 880 USD. В России наемные рабочие получают значительно меньше денег — около 730,40 USD в месяц. В таблице ниже приведены данные на начало 2024 года по странам, которые входят в топ-5 по заработной плате.
Прогноз динамики повышения ВВП других стран мира
Таблица: список стран, у которых в 2024 году ожидается повышение уровня ВВП
Название республики | Ожидаемый рост (выражено в %) | Вероятность возникновения экономического кризиса (выражено в %) |
Индия | 7.4 | |
Вьетнам | 6.6 | |
Китай | 6.5 | 12 |
Шри-Ланка | 6.4 | |
Филиппины | 6.0 | 5 |
Доминиканская Республика | 5.4 | |
Индонезия | 5.2 | 10 |
Малайзия | 4.5 | 10 |
Боливия | 3.9 | 20 |
Перу | 3.8 | 10 |
Румыния | 3.8 | 10 |
Польша | 3.5 | 5 |
Албания | 3.5 | |
Словакия | 3.3 | 8 |
Таиланд | 3.2 | 5 |
Исландия | 3.1 | |
Турция | 3.0 | 20 |
Босния | 3.0 | |
Южная Корея | 2.9 | 18 |
Колумбия | 2.8 | 8 |
Мексика | 2.8 | 10 |
Швеция | 2.8 | 10 |
Испания | 2.7 | 5 |
Чехия | 2.7 | 10 |
Австралия | 2.6 | 15 |
Болгария | 2.5 | 10 |
Соединённые Штаты Америки | 2.5 | 15 |
Армения | 2.5 | |
Венгрия | 2.4 | |
Новая Зеландия | 2.3 | 13 |
Великобритания | 2.3 | 13 |
Уругвай | 2.0 | 25 |
Казахстан | 2.0 | 33 |
Тайвань | 2.0 | 55 |
Германия | 1.8 | 8 |
Канада | 1.8 | 25 |
Сербия | 1.6 | 18 |
Франция | 1.4 | 10 |
Норвегия | 1.4 | 15 |
Украина | 1.4 | 60 |
Южно–Африканская Республика | 1.4 | 25 |
Италия | 1.3 | 13 |
Дания | 1.9 | |
Кувейт | 1.9 | |
Чили | 2.3 | 5 |
Азербайджан | 2.4 |
В странах Евросоюза ожидается повышение уровня ВВП на 1.7 %. При этом вероятность рецессии составляет 15%.
Критерии оценки для составления рейтинга самых богатых государств мира
В процессе анализа богатства отдельно взятого государства используются следующие экономические показатели за год:
- ВВП (валовой внутренний продукт). Денежный эквивалент произведенных и проданных страной товаров и услуг.
- ВНП (валовой национальный продукт). Финансовый эквивалент совокупной рыночной стоимости конечной продукции, созданной субъектами, уплачивающими налог в казну данного государства, независимо от местоположения.
- ППС (паритет покупательской способности). Показатель, который отражает доступность тех или иных товаров и услуг в конкретной стране.
- Инфляция. Данные, показывающие соотношение цен текущего периода и прошедшего.
- Уровень безработицы. Соотношение численности безработных граждан и экономически задействованного населения в установленной возрастной группе.
- Стоимость жизни. Обобщенный показатель различия в уровне цен между отдельными государствами.
- Запасы природных ресурсов. Количество залежей полезных ископаемых, лесоматериалов и другого.
Сбором статистических данных занимаются международные организации, такие как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд (МВФ), Организация экономического сотрудничества и развития, а также институты, университеты и исследовательские центры.
Таблица стран по ВВП (ППС)
В рейтинге предоставленные размеры ВВП по ППС по данным МВФ от 2020 до начала 2023 года (в миллиардах международных долларов).
Место | Страна | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
---|---|---|---|---|
1 | Китай | 24 168,03 | 27 206,27 | 30 177,93 |
2 | США | 20 893,75 | 22 997,50 | 25 346,81 |
3 | Индия | 9 005,11 | 10 218,62 | 11 745,26 |
4 | Япония | 5 304,97 | 5 615,00 | 6 110,08 |
5 | Германия | 4 536,52 | 4 856,77 | 5 269,96 |
6 | Россия | 4 117,75 | 4 490,46 | 4 365,44 |
7 | Индонезия | 3 302,09 | 3 566,28 | 3 995,06 |
8 | Великобритания | 3 040,72 | 3 402,76 | 3 751,85 |
9 | Бразилия | 3 153,14 | 3 435,90 | 3 680,94 |
10 | Франция | 3 016,96 | 3 361,63 | 3 677,58 |
11 | Турция | 2 545,94 | 2 943,07 | 3 212,07 |
12 | Италия | 2 461,95 | 2 734,43 | 2 972,09 |
13 | Мексика | 2 443,01 | 2 666,61 | 2 890,69 |
14 | Корея | 2 317,18 | 2 510,53 | 2 735,87 |
15 | Канада | 1 859,72 | 2 025,40 | 2 236,93 |
16 | Испания | 1 811,09 | 1 983,12 | 2 209,42 |
17 | Саудовская Аравия | 1 628,53 | 1 751,19 | 2 002,54 |
18 | Австралия | 1 329,81 | 1 450,08 | 1 605,20 |
19 | Тайвань | 1 320,32 | 1 461,58 | 1 603,72 |
20 | Польша | 1 299,14 | 1 429,84 | 1 575,78 |
21 | Иран | 1 326,35 | 1 436,87 | 1 573,47 |
22 | Египет | 1 290,02 | 1 388,33 | 1 562,38 |
23 | Таиланд | 1 270,22 | 1 343,73 | 1 475,66 |
24 | Пакистан | 1 209,20 | 1 329,55 | 1 468,86 |
25 | Вьетнам | 1 061,44 | 1 134,02 | 1 278,06 |
26 | Нигерия | 1 069,04 | 1 154,08 | 1 268,54 |
27 | Нидерланды | 1 003,81 | 1 098,17 | 1 201,76 |
28 | Аргентина | 942,43 | 1 081,72 | 1 195,58 |
29 | Филиппины | 919,29 | 1 011,10 | 1 143,86 |
30 | Бангладеш | 870,79 | 981,12 | 1 113,60 |
31 | Малайзия | 903,7 | 970,75 | 1 089,50 |
32 | Колумбия | 726,42 | 836,53 | 940,59 |
33 | Южная Африка | 792,33 | 865,82 | 937,96 |
34 | ОАЭ | 660,34 | 703,38 | 779,23 |
35 | Швейцария | 630,23 | 680,85 | 739,49 |
36 | Бельгия | 595,96 | 659,68 | 715,66 |
37 | Румыния | 590,9 | 651,62 | 707,75 |
38 | Сингапур | 566,77 | 635,27 | 701,8 |
39 | Швеция | 564,59 | 616,29 | 674,26 |
40 | Ирландия | 479,43 | 566,66 | 633,53 |
41 | Казахстан | 501,21 | 542,92 | 590,37 |
42 | Алжир | 497,09 | 538,42 | 586,18 |
43 | Австрия | 490,67 | 533,98 | 582,13 |
44 | Чили | 452,78 | 526,73 | 568,32 |
45 | Гонконг | 441,23 | 489,06 | 522,16 |
46 | Перу | 397,87 | 469,51 | 513,72 |
47 | Ирак | 399,38 | 440,67 | 512,93 |
48 | Чехия | 436,21 | 469,14 | 509,95 |
49 | Израиль | 380,29 | 428,52 | 478,01 |
50 | Норвегия | 354,33 | 383,53 | 423,87 |
51 | Португалия | 347,57 | 379,69 | 419,65 |
52 | Дания | 344,33 | 373,45 | 406,01 |
53 | Венгрия | 323,8 | 361,29 | 398,28 |
54 | Греция | 305,01 | 344,17 | 378,69 |
55 | Эфиопия | 282,57 | 312,75 | 345,14 |
56 | Шри-Ланка | 289,85 | 312,69 | 340,86 |
57 | Марокко | 276,39 | 308,57 | 331,54 |
58 | Узбекистан | 265,18 | 296,69 | 326,02 |
59 | Финляндия | 276,49 | 297,48 | 321,23 |
60 | Кения | 246,14 | 274,9 | 308,67 |
61 | Катар | 259,18 | 274,06 | 301,23 |
62 | Новая Зеландия | 216,58 | 238,28 | 260,12 |
63 | Мьянма | 278,81 | 238,3 | 257,34 |
64 | Доминикана | 194,55 | 227,48 | 254,99 |
65 | Кувейт | 202,02 | 213,17 | 245,18 |
66 | Ангола | 211,13 | 221,34 | 242,29 |
67 | Эквадор | 192,14 | 208,6 | 228,03 |
68 | Гана | 178,48 | 193,77 | 216,68 |
69 | Словакия | 180,44 | 193,62 | 211,12 |
70 | Судан | 185,82 | 194,51 | 207,34 |
71 | Танзания | 169,69 | 185,39 | 206,57 |
72 | Беларусь | 190,33 | 202,8 | 201,75 |
73 | Болгария | 164,19 | 178,16 | 195,4 |
74 | Гватемала | 149,25 | 167,88 | 185,47 |
75 | Кот-д’Ивуар | 144,15 | 159,9 | 180,06 |
76 | Азербайджан | 146,09 | 160,71 | 175,66 |
77 | Оман | 139,19 | 147,88 | 165,95 |
78 | Сербия | 132,93 | 148,68 | 163,6 |
79 | Венесуэла | 144,7 | 148,45 | 160,13 |
80 | Панама | 115,55 | 138,81 | 158,61 |
81 | Тунис | 127,86 | 137,3 | 149,18 |
82 | Хорватия | 115,51 | 132,88 | 145,03 |
83 | Непал | 116,79 | 124,88 | 138,2 |
84 | Пуэрто-Рико | 112,66 | 118,52 | 132 |
85 | Литва | 109,6 | 119,8 | 129,66 |
86 | Уганда | 106,13 | 116,18 | 129,48 |
87 | Коста-Рика | 104,12 | 116,67 | 128,13 |
88 | Демократическая Республика Конго | 102,25 | 112,62 | 127,38 |
89 | Ливия | 39,15 | 113,05 | 124,33 |
90 | Камерун | 102,73 | 110,79 | 122,76 |
91 | Иордания | 105,64 | 112,27 | 122,18 |
92 | Боливия | 96,69 | 106,86 | 117,88 |
93 | Туркменистан | 99,75 | 109,02 | 117,67 |
94 | Парагвай | 92,97 | 100,9 | 107,55 |
95 | Словения | 82,53 | 92,94 | 102,42 |
96 | Уругвай | 78,96 | 85,86 | 94,78 |
97 | Люксембург | 75,19 | 83,71 | 90,53 |
98 | Камбоджа | 73,93 | 78,66 | 87,86 |
99 | Бахрейн | 74,56 | 79,39 | 87,15 |
100 | Замбия | 63,56 | 69,05 | 75,69 |
101 | Сенегал | 58,67 | 64,81 | 72,34 |
102 | Латвия | 60,27 | 65,71 | 70,53 |
103 | Гондурас | 53,68 | 62,9 | 69,39 |
104 | Сальвадор | 55,12 | 63,32 | 69,31 |
105 | Грузия | 54,84 | 63,04 | 69,14 |
106 | Лаос | 58,93 | 62,64 | 68,7 |
107 | Йемен | 59,88 | 61,12 | 65,6 |
108 | Босния и Герцеговина | 50,57 | 55,73 | 60,68 |
109 | Макао | 39,54 | 48,59 | 59,66 |
110 | Эстония | 49,56 | 55,93 | 59,56 |
111 | Буркина-Фасо | 47,59 | 53 | 58,99 |
112 | Мали | 47,54 | 51,04 | 55,34 |
113 | Бенин | 42,49 | 47,17 | 53,11 |
114 | Мадагаскар | 42,76 | 46,11 | 51,52 |
115 | Албания | 40,66 | 45,97 | 49,83 |
116 | Мозамбик | 40,55 | 43,14 | 47,61 |
117 | Ботсвана | 36,38 | 42,64 | 47,26 |
118 | Армения | 39,47 | 43,43 | 46,86 |
119 | Никарагуа | 36,89 | 42,39 | 46,76 |
120 | Монголия | 40,54 | 42,82 | 46,42 |
121 | Таджикистан | 36,76 | 41,81 | 45,54 |
122 | Гвинея | 36,79 | 39,93 | 44,46 |
123 | Кипр | 36,72 | 40,35 | 43,8 |
124 | Молдова | 33,58 | 39,86 | 42,48 |
125 | Тринидад и Тобаго | 36,56 | 37,71 | 42,26 |
126 | Северная Македония | 34,36 | 37,21 | 40,81 |
127 | Зимбабве | 32,77 | 36,29 | 39,91 |
128 | Папуа — Новая Гвинея | 33,34 | 35,33 | 39,34 |
129 | Габон | 33,61 | 35,33 | 38,57 |
130 | Гаити | 35,29 | 36,1 | 38,48 |
131 | Кыргызская Республика | 32,63 | 35,26 | 37,79 |
132 | Нигер | 31,19 | 32,93 | 37,42 |
133 | Руанда | 28,67 | 32,91 | 37,21 |
134 | Малави | 30,48 | 32,44 | 35,41 |
135 | Сектор Газа | 27,37 | 30,22 | 33,4 |
136 | Бруней-Даруссалам | 28,7 | 29,69 | 33,39 |
137 | Ямайка | 27,35 | 29,73 | 32,38 |
138 | Маврикий | 25,98 | 28,12 | 31,72 |
139 | Гайана | 15,5 | 19,36 | 30,29 |
140 | Мавритания | 25,07 | 26,89 | 29,99 |
141 | Чад | 26,25 | 27,03 | 29,68 |
142 | Экваториальная Гвинея | 25,17 | 25,29 | 28,52 |
143 | Мальта | 22,44 | 25,58 | 28,49 |
144 | Намибия | 23,62 | 24,83 | 27,12 |
145 | Косово | 20,22 | 23,06 | 25,19 |
146 | Исландия | 20,29 | 22,05 | 24,2 |
147 | Того | 18,41 | 20,15 | 22,61 |
148 | Республика Конго | 19,9 | 20,69 | 22,52 |
149 | Сомали | 17,75 | 18,86 | 20,64 |
150 | Сьерра-Леоне | 13,78 | 14,81 | 16,28 |
151 | Багамские острова | 12,8 | 14,07 | 15,85 |
152 | Черногория | 11,98 | 14,03 | 15,48 |
153 | Южный Судан | 10,9 | 11,96 | 13,53 |
154 | Фиджи | 10,9 | 10,9 | 12,37 |
155 | Эсватини | 10,29 | 11,05 | 11,99 |
156 | Мальдивы | 7,27 | 10,1 | 11,39 |
157 | Бурунди | 9,17 | 9,79 | 10,78 |
158 | Суринам | 9,82 | 9,87 | 10,68 |
159 | Бутан | 8,86 | 8,88 | 9,85 |
160 | Либерия | 7,28 | 7,9 | 8,78 |
161 | Эритрея | 6,46 | 6,92 | 7,7 |
162 | Гамбия | 5,5 | 6,05 | 6,79 |
163 | Джибути | 5,71 | 6,19 | 6,77 |
164 | Лесото | 5,5 | 5,85 | 6,41 |
165 | ЦАР | 4,78 | 5,02 | 5,53 |
166 | Гвинея-Бисау | 4,43 | 4,79 | 5,28 |
167 | Андорра | 4,09 | 4,64 | 5,16 |
168 | Барбадос | 4,04 | 4,26 | 5,04 |
169 | Тимор-Лешти | 5,5 | 5,45 | 4,57 |
170 | Аруба | 3,33 | 4,05 | 4,42 |
171 | Кабо-Верде | 3,55 | 3,95 | 4,41 |
172 | Сейшельские острова | 2,79 | 3,14 | 3,49 |
173 | Коморские Острова | 2,74 | 2,91 | 3,21 |
174 | Белиз | 2,45 | 2,8 | 3,15 |
175 | Сент-Люсия | 2,33 | 2,6 | 3,03 |
176 | Сан-Марино | 2,02 | 2,22 | 2,39 |
177 | Антигуа и Барбуда | 1,79 | 1,95 | 2,21 |
178 | Гренада | 1,72 | 1,89 | 2,08 |
179 | Сент-Винсент и Гренадины | 1,49 | 1,54 | 1,72 |
180 | Соломоновы острова | 1,61 | 1,67 | 1,71 |
181 | Сент-Китс и Невис | 1,37 | 1,38 | 1,61 |
182 | Самоа | 1,17 | 1,12 | 1,19 |
183 | Доминика | 0,88 | 0,95 | 1,07 |
184 | Сро Том и Принсипи | 0,93 | 0,98 | 1,06 |
185 | Вануату | 0,81 | 0,85 | 0,92 |
186 | Тонга | 0,63 | 0,65 | 0,68 |
187 | Микронезия | 0,36 | 0,36 | 0,38 |
188 | Кирибати | 0,23 | 0,25 | 0,27 |
189 | Палау | 0,25 | 0,21 | 0,24 |
190 | Маршалловы острова | 0,21 | 0,22 | 0,24 |
191 | Науру | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
192 | Тувалу | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
193 | Афганистан | 80,91 | n/a | n/a |
194 | Ливан | 82,14 | n/a | n/a |
195 | Сирия | n/a | n/a | n/a |
196 | Украина | 546,38 | 588,43 | n/a |
Иммиграция и ВВП по ППС
ВВП по ППС может быть полезным показателем при выборе страны для иммиграции, однако стоит учитывать, что это не единственный фактор, который следует принимать во внимание. ВВП по ППС на душу населения может дать представление о том, насколько продуктивна экономика страны и каков уровень благосостояния ее жителей. Высокий ВВП по ППС на душу населения часто указывает на более высокий стандарт жизни и больше возможностей для работы и предпринимательства.
К примеру, большинство стран Евросоюза в рейтинге ВВП по ППС занимают высокие позиции и одновременно являются привлекательными для большинства иммигрантов.
Определенно, проконсультироваться с миграционным экспертом или адвокатом, специализирующимся на иммиграционных вопросах, будет полезным шагом при выборе страны для иммиграции. Миграционный юрист сможет оценить вашу ситуацию, учесть индивидуальные нужды и предпочтения, а также помочь определить страны, которые могут предложить наилучшие возможности для вас и вашей семьи.
Валовой национальный доход — стоимость всех товаров и услуг, произведенных в течение года на территории государства (ВВП) плюс доходы, полученные гражданами и организациями государства из-за рубежа, и минус доходы, вывезенные из страны иностранными гражданами и организациями.
Например, если работающая в России американская компания переводит часть своего дохода обратно в США, то эти средства учитываются при расчете американского ВНД и прибавляются к ВВП США.
В соответствии с методологией Всемирного банка, ВНД страны в национальной валюте конвертируется в доллары США с использованием коэффициента преобразования Атласа, который учитывает трехлетний средний обменный курс с поправкой на разницу между темпами инфляции. Полученный ВНД в долларах США делится на среднегодовую численность населения страны, чтобы получить ВНД на душу населения.
ВНД страны может быть меньше, чем ее ВВП, если в ней работают иностранные компании, которые выводят деньги в свои страны. Например, ВНД Ирландии ($383 млрд в 2022 году) ниже, чем ее ВВП ($529 млрд) из-за того, что в стране зарегистрированы крупные международные компании. Эти корпорации получают прибыль в Ирландии из-за выгодного для себя налогового режима, но затем выводят часть денег из страны.
ВНД России также меньше, чем ее ВВП, но незначительно — $2,2 трлн против $2,24 трлн соответственно.
Для большинства стран мира показатели ВВП и ВНД различаются незначительно и зачастую считаются взаимозаменяемыми.
Княжество Андорра – карликовое сухопутное государство в центре Европы. Его площадь составляет всего 468 квадратных километров, но несмотря на это, Андорра входит в ТОП-20 самых богатых стран мира. Княжество славится своими горнолыжными курортами и зоной беспошлинной торговли.
$3,3 млрд составил валовый внутренний продукт этой страны в 2021 году.
78 233 человека проживают в Княжестве в 2023 году.
$2 560 – средний размер заработной платы резидента Андорры. По европейским меркам это немного. Однако стоит учесть, что в этой небольшой стране действуют одни из самых низких в Европе ставок подоходного налога для физических лиц. Максимально возможный в Андорре НДФЛ составляет всего 10%.
Долгое время Королевство Дания входило в десятку самых богатых стран мира. Однако в этом году она немного отстала и замыкает только ТОП-15. Дания выгодно отличается от множества других европейских государств тем, что до 40% её доходов формируются за счёт экспорта промышленной продукции. Вторая по величине отрасль датской экономики – сельское хозяйство и пищевая промышленность.
В Дании низкий уровень безработицы и ещё более низкий уровень инфляции. К недостаткам этой замечательной страны с оговорками можно отнести слишком крепкую национальную валюту и высокую налоговую нагрузку на бизнес.
$398 млрд – объём датского ВВП в 2021 году.
5,86 млн человек проживают в Дании в 2023 году.
$6 495 – средняя заработная плата датчанина за месяц до вычета налогов. Однако и НДФЛ в Дании в 2022 году составлял 56%.
Доля групп стран в мировом ВВП
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОП-10 | 72,13% | 72,16% | 72,21% | 71,25% | 69,93% | 68,31% | 66,77% | 65,02% | 63,03% | 64,75% | 63,29% | 62,25% | 62,58% | 62,40% | 63,39% | 66,05% | 66,76% | 66,23% | 66,75% | 67,08% | 68,15% | 67,51% |
ТОП-5 | 59,38% | 59,28% | 58,77% | 56,85% | 55,26% | 53,63% | 52,08% | 50,03% | 48,71% | 50,64% | 49,38% | 48,60% | 49,64% | 49,39% | 50,34% | 53,47% | 54,06% | 53,29% | 53,90% | 54,48% | 55,82% | 55,03% |
ТОП-5 (без БРИКС) | 59,83% | 59,40% | 58,85% | 57,31% | 55,63% | 53,44% | 51,24% | 48,50% | 46,10% | 46,67% | 44,21% | 42,25% | 41,85% | 40,62% | 40,70% | 41,94% | 42,54% | 41,29% | 41,00% | 41,23% | 41,50% | 40,37% |
БРИКС | 8,15% | 8,45% | 8,56% | 8,86% | 9,53% | 10,64% | 11,85% | 13,43% | 14,91% | 15,98% | 17,99% | 19,67% | 20,59% | 21,51% | 21,97% | 22,30% | 22,23% | 23,42% | 23,92% | 24,18% | 24,39% | 24,77% |
Прогноз динамики повышения ВВП других стран мира
Таблица: список стран, у которых в 2022 году ожидается повышение уровня ВВП
Название республики | Ожидаемый рост (выражено в %) | Вероятность возникновения экономического кризиса (выражено в %) |
Индия | 7.4 | |
Вьетнам | 6.6 | |
Китай | 6.5 | 12 |
Шри-Ланка | 6.4 | |
Филиппины | 6.0 | 5 |
Доминиканская Республика | 5.4 | |
Индонезия | 5.2 | 10 |
Малайзия | 4.5 | 10 |
Боливия | 3.9 | 20 |
Перу | 3.8 | 10 |
Румыния | 3.8 | 10 |
Польша | 3.5 | 5 |
Албания | 3.5 | |
Словакия | 3.3 | 8 |
Таиланд | 3.2 | 5 |
Исландия | 3.1 | |
Турция | 3.0 | 20 |
Босния | 3.0 | |
Южная Корея | 2.9 | 18 |
Колумбия | 2.8 | 8 |
Мексика | 2.8 | 10 |
Швеция | 2.8 | 10 |
Испания | 2.7 | 5 |
Чехия | 2.7 | 10 |
Австралия | 2.6 | 15 |
Болгария | 2.5 | 10 |
Соединённые Штаты Америки | 2.5 | 15 |
Армения | 2.5 | |
Венгрия | 2.4 | |
Новая Зеландия | 2.3 | 13 |
Великобритания | 2.3 | 13 |
Уругвай | 2.0 | 25 |
Казахстан | 2.0 | 33 |
Тайвань | 2.0 | 55 |
Германия | 1.8 | 8 |
Канада | 1.8 | 25 |
Сербия | 1.6 | 18 |
Франция | 1.4 | 10 |
Норвегия | 1.4 | 15 |
Украина | 1.4 | 60 |
Южно–Африканская Республика | 1.4 | 25 |
Италия | 1.3 | 13 |
Дания | 1.9 | |
Кувейт | 1.9 | |
Чили | 2.3 | 5 |
Азербайджан | 2.4 |
В странах Евросоюза ожидается повышение уровня ВВП на 1.7 %. При этом вероятность рецессии составляет 15%.
За период 1970-2020 гг. ВВП мира в текущих ценах вырос на 81 926.3 млрд. долл. (в 24.9 раз) до 85 347.0 млрд. долл.; изменение произошло на 3 772.0 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4 086.7 млн., а также на 78 154.2 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 10 029.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП мира равен 1 638.5 млрд. долл. или 6.6%. Среднегодовой прирост ВВП мира в постоянных ценах был на уровне 3.1%. Минимум ВВП был в 1970 году (3 420.7 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2019 году (87 718.3 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2020 гг. ВВП на душу населения в мире вырос на 10 029.0 долларов (в 11.9 раз) до 10 952.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах был на уровне 200.6 долларов или 5.1%.
Исключение из расчёта ВВП
Из расчёта ВВП исключаются все непроизводственные сделки:
- финансовые сделки:
- государственные трансфертные платежи, в том числе выплаты социального страхования, пособия по безработице, пенсии и выплаты, которые государство предоставляет отдельным домохозяйствам;
- частные трансфертные платежи, в том числе материальная помощь, студенческие стипендии, разовые дары от богатых родственников, не связаны с производством, а просто представляют собой передачу средств от одного частного лица к другому;
- сделки с ценными бумагами, в том числе все сделки купли-продажи акций и облигаций.
- продажа подержанных товаров, стоимость которых были включены в расчёт в предыдущие периоды.
За период 1970-2019 гг. ВВП мира в текущих ценах вырос на 84 026.3 млрд. долл. (в 25.6 раз) до 87 445.3 млрд. долл.; изменение произошло на 3 706.8 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4 011.7 млн., а также на 80 319.5 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 10 415.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП мира равен 1 714.8 млрд. долл. или 6.8%. Среднегодовой прирост ВВП мира в постоянных ценах равен 3.2%. Минимум ВВП был в 1970 году (3 419.0 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2019 году (87 445.3 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2019 гг. ВВП на душу населения в мире увеличился на 10 415.0 долларов (в 12.3 раз) до 11 339.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах равен 212.6 долларов или 5.3%.
Изменение ВВП мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=1 738.2x-3 431 938.0, где y — расчетное значение ВВП мира, x — год. Коэффициент корреляции = 0.963. Коэффициент детерминации = 0.927.
ВВП: 1, 586 трлн долларов
Во второй половине XX века в Южной Корее свершилось экономическое чудо — полунищая страна, пережившая разделение на две части, преобразилась в одну из топовых экономик мира.
Секрет успеха заключался в планомерном применении стратегии роста за счет экспорта и доминировании крупных бизнес-корпораций. В последние несколько десятилетий Южная Корея заключила множество торговых соглашений с более чем 50 странами, на которые приходится более трех четвертей мирового ВВП.
Сейчас Южная Корея является крупным производителем и экспортером электронных товаров, телекоммуникационного оборудования и автомобилей. Однако есть у роста и оборотная сторона. Нынешняя Корея сталкивается с теми же проблемами, что и другие страны с развитой экономикой: замедление роста и стареющее население.
Пандемия COVID-19 оказала серьезное влияние на мировую экономику. Падение цен на энергоносители, практически коллапс туристической индустрии, снижение объемов торговли и повсеместное закрытие магазинов и заведений общественного питания из-за карантинов привело к повальному снижению ВВП по всему миру. И хотя многие страны к третьему кварталу 2020 года начали восстанавливаться после удара, однако большинство их них по результатам года не достигнет до-ковидного уровня ВВП. Пострадала и Южная Корея – с 1, 647 трлн долларов в 2019 году страна спустилась до 1, 586 трлн.
ВВП по ППС на душу населения
Валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности на душу населения представляет собой отношение общего ВВП страны по ППС к населению этой страны. Этот показатель позволяет учитывать разницу в численности населения разных стран и сравнивать уровень благосостояния и производительности труда между ними.
ВВП на душу населения по ППС часто используется для определения уровня жизни и сравнения уровня экономического развития в разных странах. Верхние позиции в рейтинге ВВП на душу населения по ППС обычно занимают страны с высоким уровнем производительности и благосостояния, такие как Швейцария, Норвегия, США и Сингапур. При этом страны с более низким уровнем экономического развития и уровня жизни занимают более низкие позиции в рейтинге.
Стоит отметить, что ВВП на душу населения по ППС является лишь одним из показателей, характеризующих уровень экономического развития страны. Для более полного анализа ситуации стоит учитывать и другие показатели, такие как уровень образования, здравоохранение, качество жизни, безработица и многие другие.
Мировая экономика: 50 самых маленьких стран по ВВП
На другом конце спектра находятся страны с самой маленькой экономикой в мире, измеряемой ВВП, в первую очередь развивающиеся и островные государства.
Тувалу с ВВП в 70 миллионов долларов является самой маленькой экономикой в мире. Крупнейшая промышленность этого вулканического архипелага, расположенная между Гавайями и Австралией, зависит от территориальных прав на рыболовство.
Кроме того, страна получает значительный доход от своего веб-домена «.tv». В период с 2011 по 2019 год он получал 5 миллионов долларов в год от компаний, включая лицензию Amazon Twitch на доменное имя Twitch.tv, что эквивалентно примерно 7% ВВП страны.
1 | Тувалу | Океания | 0,07 |
2 | Науру | Океания | 0,1 |
3 | Палау | Океания | 0,2 |
4 | Кирибати | Океания | 0,2 |
5 | Маршалловы острова | Океания | 0,2 |
6 | Микронезия | Океания | 0,4 |
7 | Острова Кука | Океания | 0,4 |
8 | Тонга | Океания | 0,5 |
9 | Сан-Томе и Принсипи | Центральная Америка | 0,5 |
10 | Доминика | Карибский бассейн | 0,6 |
11 | Святой Винсент и Гренадины | Карибский бассейн | 0,8 |
12 | Самоа | Океания | 0,8 |
1. 3 | Сент-Китс и Невис | Карибский бассейн | 1 |
14 | Вануату | Океания | 1 |
15 | Гренада | Карибский бассейн | 1.1 |
16 | Коморы | Африка | 1,3 |
17 | Сейшелы | Африка | 1,3 |
18 | Антигуа и Барбуда | Карибский бассейн | 1,4 |
19 | Гвинея-Бисау | Африка | 1,6 |
20 | Соломоновы острова | Океания | 1,7 |
21 | восточный Тимор | Азия | 1,7 |
22 | Санкт-Люсия | Карибский бассейн | 1,7 |
23 | Сан-Марино | Европа | 1,7 |
24 | Кабо-Верде | Африка | 1,9 |
25 | Белиз | Центральная Америка | 1,9 |
26 | Гамбия | Африка | 2 |
27 | Эритрея | Африка | 2.3 |
28 | Лесото | Африка | 2,5 |
29 | Бутан | Азия | 2,5 |
30 | МАШИНА | Африка | 2,6 |
31 | Суринам | Южная Америка | 2,8 |
32 | Аруба | Карибский бассейн | 2,9 |
33 | Бурунди | Африка | 3.2 |
34 | Андорра | Европа | 3.2 |
35 | Южный Судан | Африка | 3.3 |
36 | Либерия | Африка | 3.4 |
37 | Джибути | Африка | 3,7 |
38 | Сьерра-Леоне | Африка | 4.4 |
39 | Эсватини | Африка | 4,5 |
40 | Мальдивы | Азия | 4.6 |
